Seguro Habitação
Tendo em consideração que sua a propriedade é um dos seus maiores investimentos e que quer ter a certeza de que está protegido adequadamente, desenvolvemos uma apólice exclusiva e com condições muito atractivas para os associados da afpop.
Trata-se de uma apólice muito usada e apreciada pela grande maioria dos associados, que combina vários tipos de coberturas base, tais como: Fenómenos Sísmicos, Danos por Água, Danos em Jardins, Painéis Solares, Responsabilidade Civil, entre outras, que combinadas com as coberturas opcionais, como Riscos Eléctricos, Jóias e Artigos de Valor e Danos Acidentais, possibilitam proteger os principais riscos a que uma propriedade está sujeita.
Principais Benefícios
Prémios exclusivos e muitos competitivos
Garantias de Franquias exclusivas adaptadas à realidade de cada cliente
Um Departamento de Sinistros dedicado e orientado para prestar um serviço de qualidade
Violação do dever de confidencialidade
Difamação
Custos para evitar uma potencial reclamação
Descubra a nossa gama de planos de seguro habitação
Obtenha uma cotação personalizada ou consulte os nossos experientes consultores, para encontrar o plano que melhor se adapta às suas necessidades.
| Coberturas / Limites | Base |
|---|---|
| RISCOS APLICÁVEIS A EDIFICIOS E COBERTURAS | |
| Incêndio, Raio e Explosão | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Tempestades | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Granizo e Neve | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Inundações | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Danos Por Água | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Choque ou Impacto de Veículos Terrestres | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Choque ou impacto de objectos sólidos | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Queda de Aeronaves | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Queda Acidental de Árvores | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Quebra e Queda de Antenas, Mastros e Instalações Solares | 2.500€ |
| Derrame Acidental de Óleo | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Furto ou Roubo | Capital Seguro |
| Demolição e Remoção de Escombros | 5.000€ |
| Despesas necessárias para minimizar a perda | 2.500€ |
| Fumo | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Danos a Muros e Vedações | 7.500€ |
| Danos a Jardins | 2.500€ |
| Localização da Rotura ou Avaria | 1.250€ |
| Danos nas Canalizações | 250€ |
| Danos Estéticos | 2.500€ |
| Quebra de Vidros Fixos, Loiça Sanitária e Pedras de Mármore ou Similares | 1.250€ |
| Danos causados a canalizações e cabos subterrâneos | 5.000€ |
| Responsabilidade Civil (Proprietário do Edifício) | 125.000€ |
| Responsabilidade Civil (Propriedade Horizontal) | 125.000€ |
| Perda de Rendas | 10% do valor do edifício |
| Honorários de Técnicos | 10% do valor do edifício |
| Entidades Oficiais | 10% do valor do edifício |
| Riscos Eléctricos (Instalação Eléctrica) | 2.500€ |
| Quebra de Vidros Fixos em moveis, espelhos, pedras de mármore ou similares | 1.250€ |
| Furto ou Roubo | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Danos em Bens do Senhorio | 2.500€ |
| Responsabilidade Civil Familiar | 125.000€ |
| Responsabilidade Civil (Animais Domésticos) | 125.000€ |
| Responsabilidade Civil (Condução de Bicicletas) | 125.000€ |
| Privação Temporária do Uso da Habitação | 2.500€ |
| Mudança Temporária | 2.500€ |
| Acidentes Pessoais ocorridos na Habitação | 2.500€ por pessoa |
| Cartões de Crédito (substituição) | 150€ |
| Substituição de Documentos | 500€ |
| Bagagem Acompanhada pelo passageiro | 1.500€ |
| Danos a bens de empregados domésticos | 250€ |
| Deterioração de Bens Refrigerados | 500€ |
| Fenómenos Sismicos | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Aluimento de Terras | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Actos de Terrorismo, Vandalismo, Maliciosos ou de Sabotagem | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| Greves, Tumultos e Alterações da Ordem Publica | Capital Seguro (Dinheiro = € 125) |
| COBERTURAS OPCIONAIS | |
| Riscos Elétricos (itens especificados) | The specified values of the electrical devices as described in the Policy |
| Riscos Elétricos (Primeiro Risco Absoluto) | Up to the limit shown in the schedule |
| Computadores Pessoais (itens especificados) | Specified value as new |
| Computadores Pessoais (Primeiro Risco Absoluto) | Up to the limit shown in the schedule |
| Joias e Valores (Todos os Riscos) | Specified valued items |
| Veículos em Garagem | Specified commercial value |
| Danos Acidentais | Contents amount insured |
| Assistência | Specified Limits |
| Assistência a Animais Domésticos | Specified Limits |
| SEGURO DE GOLFE | |
| Equipamento de Golfe (Todos os Riscos) | 1.250€ |
| cidentes Pessoais / Morte / Invalidez Permanente | 25.000€ |
| Hole in One | 250€ |
| Despesas Médicas / Segurado / Caddie | 1000€ / 500€ |
| FRANQUIAS (POR SINISTRO) PARA COBERTURAS OPCIONAIS | |
| Riscos Elétricos | 50€ |
| Computadores Pessoais | 50€ |
| Danos Acidentais | 100€ |
| Ações |
- Incluído
- Não Incluído
FAQs
As importâncias seguradas deve ser calculado assumindo a seguinte base de indenização:
• Valor de Edifício: o custo para reconstruir o objeto seguro com características idênticas ou semelhantes caso sofram danos ou sejam destruídos. Deve-se ter em consideração os m2 da habitação sendo que os valores variam consoante a qualidade dos materiais. Piscinas, anexos, garagens devem também ser incluídos neste valor;
• Conteúdo: o valor de reposição sem qualquer depreciação por uso , estado de conservação ou idade;
• Os objectos de valor e Jóias : o seu verdadeiro valor de mercado à data do sinistro.
Riscos elétricos : garante a perda ou dano a qualquer equipamento eléctrico devido à ação direta de corrente elétrica, nomeadamente sobretensão e sobreintensidade.
Danos Acidentais: cobrindo perda ou dano ao conteúdo segurados resultantes de qualquer causa súbita, fortuita e acidental. (não aplicável para propriedades de aluguer)
Cobertura (All-Risks): perda ou dano dos itens especificados pelo titular da apólice, nesta cobertura você pode incluir suas jóias ou objetos pessoais (câmeras, laptops, telemóveis...). O âmbito de cobertura é 3 níveis de cobertura para escolher, Portugal, Europa ou no mundo.
Se a propriedade é alugada a terceiros, o tomador da apólice deve sempre informar a companhia de seguros, para adequar apólice aos efeitos de responsabilidade que lhe possam ser exigidos.
Em caso de alterações na construção e conteúdos devem sempre informar a seguradora de quaisquer alterações feitas na propriedade ou no conteúdo para manter a sua apólice sempre atualizada e evitar problemas num eventual sinistro.
Add to your base plan: Specialised Coverages for IT Professionals:
- Incumprimento Contratual – Se um prazo de projeto não for cumprido devido à doença ou saída de um membro-chave da equipa, resultando em perdas financeiras para o cliente, esta apólice oferece cobertura e garante esse tipo de situações.
- Erros Profissionais, Omissões e Negligência – Se o trabalho entregue não corresponder às expectativas do cliente, a nossa apólice garante proteção financeira.
Certifique-se de que o seu negócio se mantém protegido contra reclamações inesperadas e riscos financeiros. Contacte-nos hoje para obter uma cotação personalizada.
Preencha o formulário de contacto ou agende uma reunião hoje mesmo, para personalizar uma apólice de acordo com as suas necessidades.
"*" indica campos obrigatórios